
GLV: Hal, salon, eetkamer, in te richten keuken, veranda met gemetselde kelders (bevatten een wc), grote in te richten opbergruimte, badkamer.
GLV+1: 1 grote kamer die toegang geeft tot een enorme in te richten zolder (meer dan 25m² bruikbaar) - 1 grote kamer die toegang geeft tot een derde kamer (kan dienst doen als babykamer of dressing)
GLV+2: in te richten zolders van meer dan 45 m²
INFO+:
- plaatsen gelegen aan de voorzijde van het gebouw, veel charme: oude cementtegels, mooie hoogtes onder het plafond, marmeren schoorsteen, enz...
- houten ramen dubbel glas (rond 1985 en 1992);
- de daken van het hoofdgebouw werden gerenoveerd in de jaren '90;
- twee kachels op stookolie aangesloten op een tank;
- elektriciteit enkelvoudig tarief in overeenstemming te brengen;
- 1 gewelfde kelder in klei van meer dan 19 m²;
- Netto KI 377 euro, er is dus mogelijkheid om te genieten van vermindering van de registratierechten (onder voorbehoud van bevestiging van het kadastraal inkomen door de fiscale administratie).
De verkoper-eigenaar van het pand heeft het recht om, op een volledig vrije en autonome manier, te verkopen of niet te verkopen. Als hij besluit te verkopen, is hij niet verplicht om het hoogste bod te behouden, maar kiest hij degene die het beste bij hem past in het licht van zijn eigen criteria (bedrag van het aanbod, opschortende voorwaarden, deadline voor ondertekening,...).
Rue de Bellefontaine 8 - 5555 Bievre
Referentie | 5336054 |
---|---|
Categorie | Landhuis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 110 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 118 m² |
Oppervlakte van het terrein | 299 m² |
Beschikbaarheid | 01-09-2023 |
Bouwjaar | 1920 |
---|---|
Renovatie - jaar | 1990 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.37 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.23 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 6.45 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10.5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 21.8 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 17.73 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16.76 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5.75 m² |
Kelder (oppervlakte) | 19.12 m² |
Zolder (oppervlakte) | 89.5 m² |
Hal - oppervlakte | 1.85 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 21.08 m² |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | mazoutkachel |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Veranda | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type elektriciteit | 220 V |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 377 |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 682 |
CO2 uitstoot | 168 |
E totaal (Kwh/jaar) | 99219 |
EPC unieke code | 20230120014781 |
EPC valid until (datetime) | 20-01-33 |