
GLV: garage, wasruimte.
GLV+1: woonkamer en in te richten keuken, 1 kamer, WC.
GLV+2: twee kamers en een in te richten badkamer.
INFO:
- nieuwe elektrische installatie af te werken om in conformiteit te brengen;
- nieuw dak, dakisolatie is begonnen;
- recente PVC ramen dubbel glas;
- verwarmingsketel minder dan 5 jaar oud;
- boiler van 150l verbonden met de verwarmingsketel voor sanitair warm water (recent);
- Netto KI 541 euro, er is dus mogelijkheid om te genieten van vermindering van de registratierechten (onder voorbehoud van bevestiging van het kadastraal inkomen door de fiscale administratie).
- het vastgoed bevindt zich buiten de zones met overstromingsgevaar en is nooit overstroomd.
Contacteer vanaf nu Jérôme op het nummer 0499/91 83 05 - Jerome@wellimmo.be om een bezoek in te plannen en meer te horen over deze buitenkans.
De verkoper-eigenaar van het pand heeft het recht om, op een volledig vrije en autonome manier, te verkopen of niet te verkopen. Als hij besluit te verkopen, is hij niet verplicht om het hoogste bod te behouden, maar kiest hij degene die het beste bij hem past in het licht van zijn eigen criteria (bedrag van het aanbod, opschortende voorwaarden, deadline voor ondertekening,...).
Avenue de Ninove 93 - 5580 Rochefort
Referentie | 5246480 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 69 m² |
Beschikbaarheid | 01-03-2023 |
Bouwjaar | 1940 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2022 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 69.39 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.05 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9.6 |
Garage (oppervlakte) | 41.8 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 26.4 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 9.6 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 41.8 m² |
Hal - oppervlakte | 10.55 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 14.95 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
Wasplaats | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 0 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 541 |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 307 |
CO2 uitstoot | 76 |
E totaal (Kwh/jaar) | 43587 |
EPC unieke code | 20230306014621 |
EPC valid until (datetime) | 06-03-33 |