
GLV: hal met afzonderlijk toilet, woonkamer (salon met mogelijkheid tot het plaatsen van een houtkachel en eetkamer), semi-ingerichte keuken (koelkast, elektrische kookplaat, afzuigkap, gootsteen), badkamer (wastafel en bad), slaapkamer, kantoor, garage.
INFO+:
- kelder onder de garage, geventileerde ruimte onder de rest van het gebouw.
- bergzolder, geïsoleerde plankenvloer
- pannendak in goede algemene staat, geïsoleerd (styrodur ongeveer 5 cm),
- elektriciteit enkelvoudig tarief, zeer dicht bij conformiteit,
- centrale verwarming op stookolie (tank van 3000 liter in de kelder),
- houten ramen dubbel 1990, goed onderhouden,
- elektrische rolluiken,
- aangesloten op de riolering,
- omheind terrein van 5 are 94 centiare.
- Netto KI 627 euro: er is dus mogelijkheid om te genieten van vermindering van de registratierechten (onder voorbehoud van bevestiging van het kadastraal inkomen door de fiscale administratie).
De verkoper-eigenaar van het pand heeft het recht om, op een volledig vrije en autonome manier, te verkopen of niet te verkopen. Als hij besluit te verkopen, is hij niet verplicht om het hoogste bod te behouden, maar kiest hij degene die het beste bij hem past in het licht van zijn eigen criteria (bedrag van het aanbod, opschortende voorwaarden, deadline voor ondertekening,...).
Rue de la Fontaine Saint-Pierre 43 - 5580 Rochefort
Referentie | 5253221 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 594 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 55 m² |
Oppervlakte van het terrein | 594 m² |
Beschikbaarheid | 15-05-2023 |
Bouwjaar | 1993 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Renovatie - jaar | 1993 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 93 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9.24 m² |
Gevelbreedte - breedte | 13.25 |
Garage (oppervlakte) | 20.1 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 26.4 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6.44 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5.04 m² |
Kelder (oppervlakte) | 10 m² |
Zolder (oppervlakte) | 27 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Hal - oppervlakte | 3.25 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Bureau | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Bijgebouw | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 2500 |
Datum olietankattest | |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 627 |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 385 |
CO2 uitstoot | 95 |
E totaal (Kwh/jaar) | 43480 |
EPC unieke code | 20230304005410 |
EPC valid until (datetime) | 04-03-23 |