
GLV: inkomsas met berging, semi-uitgeruste keuken, woonkamer met open haard, kamer of kantoor, nachthal naar 2 kamers, de badkamer en een berging.
INFO +:
- garage 2 wagens op de kelderverdieping,
- CV op gas en open haard,
- Houten ramen met enkel glas en alu met dubbel glas, luiken
- daken in kunstleisteen,
- elektriciteit enkel tarief,
- aansluiting op de openbare riolering,
- tuinhuis,
- mogelijkheid om te genieten van verminderde registratierechten.
Mauvaise-Presle 168 - 6920 Wellin
Referentie | 3883714 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
Oppervlakte van het terrein | 566 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 689 |
Onder BTW stelsel | Nee |
Bouwjaar | 1966 |
---|---|
Oriëntatie | noord |
Bebouwde oppervlakte | 115 |
Gevelbreedte - breedte | 115 |
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Xy coordinaten - x | 50,0823082 |
Xy coordinaten - y | 5,105322 |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Keuken | Ja |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
EPC (Kwh/m²/j) | 644 |
CO2 uitstoot | 117 |
EPC-klasse | G |
E totaal | 58536 |
EPC unieke code | 20191025005945 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring | |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
Type verwarming | individueel |
Type verwarming | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Electriciteit | Ja |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Bijgebouw | Ja |
Titel advertentie - vul titel in | Gelijkvloers 4 gevels |
---|