
GLV: vroegere winkel, keuken, grote woonkamer met zicht op de tuin, douche en wc.
GLV +1: nachthal, 4 grote slaapkamers, badkamer (wc, bad en wastafel).
INFO+:
- in te richten zolder op ongeveer 45 m²,
- kelder (ongeveer 30 m²),
- PVC ramen met dubbel glas (recent),
- elektriciteit enkelvoudig tarief, moet in overeenstemming worden gebracht;
- kunstleien dak, goede algemene staat, niet geïsoleerd,
- productie van sanitair warm water via elektrische boiler 150 liter,
- op een perceel grond van 5 are 10 centiare.
- Netto KI510 euro: er is dus mogelijkheid om te genieten van vermindering van de registratierechten (onder voorbehoud van bevestiging van het kadastraal inkomen door de fiscale administratie).
De verkoper-eigenaar van het pand heeft het recht om, op een volledig vrije en autonome manier, te verkopen of niet te verkopen. Als hij besluit te verkopen, is hij niet verplicht om het hoogste bod te behouden, maar kiest hij degene die het beste bij hem past in het licht van zijn eigen criteria (bedrag van het aanbod, opschortende voorwaarden, deadline voor ondertekening,...).
Grand-rue 17 Bus A - 6927 Tellin Resteigne
Referentie | 5265383 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 146 m² |
Oppervlakte van het terrein | 510 m² |
Beschikbaarheid | 01-08-2023 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Aantal garages | 0 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.28 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17.16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11.87 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11.39 m² |
Gevelbreedte - breedte | 8 |
Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16.32 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5.33 m² |
Kelder (oppervlakte) | 30.4 m² |
Zolder (oppervlakte) | 82.3 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 24.3 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 3.26 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Type verwarming | houtkachel |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Badkamer 2 (type) | douche |
Bijgebouw | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 0 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 510 |
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 646 |
CO2 uitstoot | 184 |
E totaal (Kwh/jaar) | 109066 |
EPC unieke code | 20230408007337 |
EPC valid until (datetime) | 08-04-33 |