
GLV: woonkamer met pelletskachel open naar de semi-uitgeruste keuken (gootsteen, koelkast, kookplaat op gas, microgolfoven), badkamer (wastafel, wc, bad met douche), twee kamers.
INFO +:
- daken in polytuilen van 2010, geïsoleerd,
- elektriciteit enkelvoudig tarief, niet conform,
- PVC-ramen dubbel glas van 2007,
- gasverwarmer voor sanitair warm water (geplaatst in 2021)
- verwarming met pellets (en een elektrische verwarming in de badkamer)
- omheinde tuin,
- tuinhuis,
- netto KI van 242,00 euro.
De verkoper-eigenaar van het pand heeft het recht om, op een volledig vrije en autonome manier, te verkopen of niet te verkopen. Als hij besluit te verkopen, is hij niet verplicht om het hoogste bod te behouden, maar kiest hij degene die het beste bij hem past in het licht van zijn eigen criteria (bedrag van het aanbod, opschortende voorwaarden, deadline voor ondertekening,...).
Les Brulins 55 - 6927 Tellin
Referentie | 5271275 |
---|---|
Categorie | Bungalow |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 328 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 39 m² |
Oppervlakte van het terrein | 328 m² |
Beschikbaarheid | 01-04-2023 |
Bouwjaar | 1978 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2006 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 50 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 6.7 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 7.38 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
Garage (oppervlakte) | 0 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 20.35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 2.23 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 0 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 2 m² |
Kelder (oppervlakte) | 0 m² |
Zolder (oppervlakte) | 0 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
Hal - oppervlakte | 0 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 0 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 0 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | pellets |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Bijgebouw | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Syndickosten (€) - bedrag | 205 |
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 242 |
Zolder | Ja |
---|
Branddetector | Ja |
---|