
GLV: woonkamer met kachel op stookolie, open op een semi-uitgeruste keuken, 2 kamers, douchekamer (douche, WC en wastafel), berging/achterkeuken, in te richten ruimte (nieuwe badkamer is mogelijk; aankomst van het water is al voorzien), atelier-/bergingsruimte, garage, overdekt terras.
INFO+:
- op een perceel van 3 are 07 centiare,
- chalet momenteel verhuurd, met residentieel huurcontract, ideaal voor een investeerder,
- elektriciteit in overeenstemming te brengen,
- houten ramen enkel glas,
- daken geïsoleerd met 12 cm minerale wol, wanden met 5 cm minerale wol,
- sanitair warm water via elektrische boiler,
- rustige ligging op het domein,
- netto KI 309 euro, wat vermindering van de registratierechten toelaat, volgens de voorwaarden van het octrooi.
Les Brulins 111 - 6927 Tellin
Referentie | 5271280 |
---|---|
Categorie | Bungalow |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 307 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 50 m² |
Oppervlakte van het terrein | 307 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1981 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 1999 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Gevelbreedte - breedte | 9.5 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Type verwarming | mazoutkachel |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | noordwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 1000 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 309 |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 419 |
CO2 uitstoot | 106 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | 20190502002498 |
EPC valid until (datetime) | 02-05-29 |